JETCO SGS 1632 AHD
Tablanın Çalışma yüzeyi | mm | 400x800 |
Maksimum taşlama yüzeyi | mm | 406x812 |
Tablanın maksimum yatay hareketi | mm | 960 |
Tablanın maksimum enine hareketi | mm | 450 |
Tabla yüzeyi ile iş mili arasındaki mesafe | mm | 620 |
Tabla hızı | mt/dak | 6~25 |
Selenin otomatik enine ilerlemesi | mm | 0~12 |
Dikey hareket (1 aralık) | mm | 0.005 |
Dikey hareket (1 tur) | mm | 1 |
Enine ilerleme hareketi (1 aralık) | mm | 0.01 |
Enine ilerleme hareketi (1 tur) | mm | 4 |
Aşağı ilerleme hareketi micro ayarı (1 aralık) | mm | AHD:0.002 |
Aşağı ilerleme hareketi micro ayarı (1 tur) | mm | AHD:0.2 |
Doğrusal ilerleme hareket ayarı | mm | 50~812 |
Enine ilerleme hareket ayarı | mm | 0~406 |
İş mili motoru | HP | 7.5x4P |
Hidrolik pompa motoru | HP | 2x6P |
Enine ilerleme motoru | HP | 1/5x6P |
Aşağı ilerleme motoru | HP | 1/4x6P |
Taşlama taşı | mm | 355x50x127 |
İş mili hızı | dev/dak | 1450 |
Soğutucu motor | HP | 1/8 |
Ana kollektör motoru | HP | 1/2x2P |
Net ağırlık | Kg | 2800 |
Brüt ağırlık | Kg | 3150 |
Paket ölçüleri | mm | 2780x2210x2250 |
X EKSEN HİDROLİK
Y EKSEN ELEKTRİKLİ OTOMATİK
Z EKSEN DÜŞEY OTOMATİK
ELEKTROMANYETİK TABLA
KAFADAN TAŞ BİLEME
MANYETİZMA ÇÖZÜCÜ
TOZ EMME ÜNİTESİ ÜZERİNDE...
Bu ürünün videosu bulunmuyor!