JETCO SGS 1020 AHR
| Tablanın Çalışma yüzeyi | mm | 250x500 |
| Maksimum taşlama yüzeyi | mm | 254x508 |
| Tablanın maksimum yatay hareketi | mm | 565 |
| Tablanın maksimum enine hareketi | mm | 263 |
| Tabla yüzeyi ile iş mili arasındaki mesafe | mm | 500 |
| Tabla hızı | mt/dak | 6~25 |
| Selenin otomatik enine ilerlemesi | mm | 0~9 |
| Dikey hareket (1 aralık) | mm | 0.01 |
| Dikey hareket (1 tur) | mm | 2 |
| Enine ilerleme hareketi (1 aralık) | mm | 0.01 |
| Enine ilerleme hareketi (1 tur) | mm | 4 |
| Doğrusal ilerleme hareket ayarı | mm | 50~508 |
| Enine ilerleme hareket ayarı | mm | 0~254 |
| İş mili motoru | HP | 2x2P |
| Hidrolik pompa motoru | HP | 1x6P |
| Enine ilerleme motoru | HP | 1/5x6P |
| Aşağı ilerleme motoru | HP | 1/5x6P |
| Taşlama taşı | mm | 205x13x31.75 |
| İş mili hızı | dev/dak | 2900 |
| Soğutucu motor | HP | 1/8 |
| Ana kollektör motoru | HP | 1/2x2P |
| Net Ağırlık | Kg | 1350 |
| Brüt ağırlık | Kg | 1600 |
| Paket ölçüleri | mm | 2060x1680x2050 |
X EKSEN HİDROLİK
Y EKSEN ELEKTRİKLİ OTOMATİK
Z EKSEN RAPİD MOTOR
ELEKTROMANYETİK TABLA
KAFADAN TAŞ BİLEME
MANYETİZMA ÇÖZÜCÜ
TOZ EMME ÜNİTESİ ÜZERİNDE...
Bu ürünün videosu bulunmuyor!
